OSPIP | MONOTRIBUTO | |
---|---|---|
Actualización de Coseguros | 01/09/2024 | 01/09/2024 |
Consulta de Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras / Tocoginecólogo | $ 3.500 | $ 5.300 |
Consulta Médicos Especialistas | $ 6.500 | $ 9.800 |
Programa HIV y Oncología | Exento | Exento |
Oncología | Exento | Exento |
Discapacidad | Exento | Exento |
Plan materno infantil | Exento | Exento |
Psicología Incluidas en el art 4.1 PMO | $ 4.400 | $ 6.600 |
Sesiones Excedentes de psicología | $ 8.700 | $ 13.100 |
Prácticas de laboratorio básicas (hasta 6 determinaciones por receta) | $ 2.100 y $ 900 DETERMINACION EXTRA | $ 3.200 y $ 1.400 DETERMINACION EXTRA |
Prácticas diagnósticas terapéuticas Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple. | $ 2.100 | $ 3.200 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $ 4.300 | $ 6.500 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | $ 11.000 | $ 16.500 |
Laboratorio de Alta Complejidad RIE, Biomolecular (Hasta 6 Determinaciones, de excederse requiere autorización) | $ 11.000 | $ 16.500 |
Prácticas kinesiológicas / fisiátricas | $ 2.100 X SESION y $ 3.800 EXCEDENTE | $ 3.200 X SESION y $ 5.700 EXCEDENTE |
Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría $ | $ 2.100 | $ 3.200 |
Ambulancia / Visita domiciliaria DIURNA | $ 10.000 | $ 15.000 |
Ambulancia / Visita domiciliaria NOCTURNA | $ 15.000 | $ 22.500 |
Emergencias/Código Rojo | Exento | Exento |
Consultas Odontológicas | $ 4.300 | $ 6.500 |
Consulta Odontológica para menores de 15 años y mayores de 65 años | $ 2.100 | $ 3.200 |
Prácticas Odontológicas | $ 4.300 | $ 6.500 |
Los afiliados en las delegaciones no abonan coseguro, salvo los monotributistas. Si se abonan en odontología.
En los prestadores fuera de la delegaciones (Clínicas, Laboratorios, Estudios, etc.) hay 2 tipos de valores: Plan OSPIP y Plan Monotributo. Al Plan OSPIP se le asigno valores mucho mas bajos.